簡要描述:淋雨噴水系列試驗箱適用于各種對防水、防滲漏有特別要求的產(chǎn)品和設(shè)備進行試驗。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通 |
淋雨噴水系列試驗箱可根據(jù)用戶需求制造符合其他試驗標準的產(chǎn)品(IEC 60529、GB 4208、GB/T 10485-2007、DIN 40050-9、ISO 20653、ISO 16750等標準)。
淋雨噴水系列試驗箱的選項:
IPX1垂直滴水試驗 | 試驗設(shè)備:滴水試驗裝置 試樣放置:按試樣正常工作位置擺放在以1r/min的旋轉(zhuǎn)樣品臺上,樣品頂部 至滴水口的距離不大于200mm 試驗條件:滴水量為1.0+0.5mm/min 試驗持續(xù):10min | |
IPX2 傾斜15°滴水試驗試驗 | 試驗設(shè)備:滴水試驗裝置 試樣放置:使試樣的一個與垂線成15°角,樣品頂部至滴水口的距離不大于20mm,每試完一個面后,換另一個面,共四次 試驗條件:滴水量為3.0+0.5mm/min 試驗持續(xù):4×2.5min 共10min | |
IPX3 淋雨試驗 | a. 擺管式淋水試驗 試驗設(shè)備:擺管式淋水濺水試驗 試樣放置:選擇適當(dāng)半徑的擺管,使樣品臺面高度處于擺管直徑上,將試樣放在樣臺上,使其頂部到樣品噴水口的距離不大于200mm,樣品臺不旋轉(zhuǎn)。 試驗條件:水流量近擺管的噴水也數(shù)計算,每也為0.07L/min。淋水時,擺管中點兩邊各60°弧段內(nèi)的噴水孔的噴水噴向樣品。被試樣品放在擺管半圓中心。揮管沿垂線兩邊各擺動60°,共120°。每次擺動(2×120°)約4s。 試驗壓力:400kPa 試驗時間:連續(xù)淋水10min;試驗5min后樣品旋轉(zhuǎn)90° b.噴頭式淋水試驗; 試驗設(shè)備:手持式淋水濺試驗裝置, 試樣放置:使試驗頂部到手持噴頭噴水口的平行距離在300mm至500mm之間 試驗條件:試驗時應(yīng)安裝帶平衡重物的擋板,水流量為10L/min 試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積),最少5min。 | |
IPX4 加壓擺管淋雨試驗 | a、試驗設(shè)備:擺管式淋雨試驗 試樣放置:選擇適當(dāng)半徑的擺管,使樣品臺面高度處于擺管直徑位置上,將試樣放在樣臺上,使其頂部到樣品噴水口的距離不大于20mm,樣品臺不旋轉(zhuǎn)。 試驗條件:水流量按擺管的噴水孔數(shù)計算,每孔為0.6±0.5L/min。噴水面積為擺管中點兩邊各90°弧段內(nèi)噴水孔的噴水噴向樣品。被試樣品放在擺管半圓中心。擺管沿垂線兩邊各擺動180°,共約360°。每次擺動(2×360°)約12s。試驗壓力:400kPa 試驗時間:試驗5min后樣品旋轉(zhuǎn)90° b、噴頭式濺水試驗; 試驗設(shè)備:手持式淋水濺水試驗裝置 試樣放置:設(shè)備上安裝帶平衡重物的擋板應(yīng)拆去,使試驗頂部到手持噴頭噴水口的平行距離在300mm至500mm之間。 試驗條件:試驗時應(yīng)安裝帶平衡重物的擋板,水流量為10L/min 試驗時間:即按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米1min(不包括安裝面積)最少5min。 | |
IPX5 噴水試驗 | 試驗設(shè)備:噴嘴的噴水口內(nèi)徑為6.3mm 試驗條件:使試驗樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為12.5L/min(750L/h); 試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)最少3min。 | |
IPX6 強烈噴水試驗 | 試驗設(shè)備:噴嘴的噴水口內(nèi)徑為12.5mm; 試驗條件:使試驗樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為100L/min(6000L/h); 試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)最少3min。 | |
IPX7 短時浸水試驗 | 試驗設(shè)備:浸水箱。 試驗條件:其尺寸應(yīng)使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為1m。試樣頂部到水面距離至少為0.15m。 試驗時間:30min。 | |
IPX8 持續(xù)潛水試驗 | 試驗條件和試驗時間:由供需(買賣)雙方商定,其嚴酷程度應(yīng)比IPX7高。 | |
IPX9 高壓噴射試驗 | 試驗設(shè)備:噴嘴的噴水口內(nèi)徑為12.5mm; 試驗條件:噴水角度:0°,30°,60°,90°(4個位置);噴水孔數(shù):4個; 樣品臺轉(zhuǎn)速:5±1rpm;距離為100~150mm,每個位置30秒;流量為14~16L/min,噴水壓為8000~10000kPa,水溫要求80±5℃。 試驗時間:每個位置30秒×4 共120秒。 | |
控制器 | 觸摸屏智能控制器,人機對話式界面/中文輸入/歷史曲線紀錄 | |
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz |
安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、缺水保護、報警訊響提示 |
電話
微信掃一掃